loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
9163 薛先生 71 171.00 / 61.00 B 大學 醫師
11127 陳先生 70 169.00 / 62.00 保密 大學 醫師
7158 許先生 68 181.00 / 74.00 A 大學 醫師
1738 蕭先生 62 175.00 / 75.00 O 大學 醫師
10959 陳先生 66 170.00 / 74.00 保密 保密
11280 郭先生 71 172.00 / 80.00 A 大學 醫師
11233 林先生 63 175.00 / 69.00 A 博士 醫師
8674 吳小姐 59 162.00 / 50.00 AB 碩士 老師
11124 黃先生 67 174.00 / 72.00 B 國外碩士 醫師
9699 莊先生 66 167.00 / 72.00 保密 大學 醫師
11069 黃先生 65 172.00 / 70.00 B 大學 醫師
7921 莊先生 72 175.00 / 保密 保密 大學 醫師
11481 許先生 74 181.00 / 68.00 A 碩士 醫師
11283 陳小姐 77 163.00 / 53.00 O 大學 藥師
11334 鄭先生 76 175.00 / 66.00 保密 碩士 資訊
11643 古小姐 75 170.00 / 55.00 O 大學 公務員
11317 翁先生 76 170.00 / 60.00 A 國外碩士 金融
11239 黃小姐 79 160.00 / 50.00 保密 碩士 會計師
11226 陳先生 80 175.00 / 85.00 O 碩士 工程師
11406 張小姐 78 156.00 / 50.00 A 大學 老師
image-missing